發(fā)布時間:2018-07-10 18:27:39 更新時間:2020-05-21 16:37:07 編輯:紅星機器
車載移動磕石機也叫車載移動破碎機,是目前非常實用的礦山破碎設(shè)備,無論是建筑行業(yè)還是礦山行業(yè)都能看到車載移動磕石機的出現(xiàn),正是由于車載移動磕石機其自身特性能滿足用戶的各種破碎需求,使車載移動磕石機成為目前加工砂石骨料的主要設(shè)備,車載移動磕石機,移動破碎,快捷高產(chǎn),為您帶來高收益。
車載移動磕石機現(xiàn)場作業(yè)
1、移動方便,機動性好:車載移動磕石機可直接選定場地,直接開到現(xiàn)場,不需要運輸,直接達到成品粒度,能隨原料地或施工場地一起延伸,進行多種組合,滿足用戶不同的用料需要,機動性能好,改變了傳統(tǒng)破碎機駐扎場地,耗時耗力的現(xiàn)象。
2、高產(chǎn)節(jié)能,節(jié)約成本:車載移動磕石機省去了繁瑣的鋼架結(jié)構(gòu),地基的建設(shè),節(jié)省了大量的時間,使工作效率大幅度提高,縮短了工期,節(jié)約施工時間,大幅度提高了工作效率,為用戶節(jié)約成本投入。
1、進料粒度:800mm
2、生產(chǎn)能力:85-650t/h
3、適用物料:石頭、河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石等
4、應(yīng)用范圍:廣泛應(yīng)用于各種鐵路、能源高速公路、高樓建筑等工業(yè)建設(shè)中
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
紅星作為大型礦山設(shè)備生產(chǎn)商,生產(chǎn)的車載移動磕石機符合用戶的各種破碎需求,效益高,投入成本低,并且售后保修一年,為用戶省去后顧之憂,有購買需求或想咨詢更多關(guān)于車載移動磕石機詳情,歡迎免費咨詢紅星廠家的客服人員,這里有專業(yè)破碎設(shè)備工程師為您解答。
上一篇: 時產(chǎn)100t的高產(chǎn)洗砂機,滿足您的各種洗沙需求2018-07-09
下一篇: 錘式粉碎機—小身體,大能量2018-07-11
想了解設(shè)備詳細報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現(xiàn)場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內(nèi)給您回復他們都在賺錢了,您還要繼續(xù)等嗎?現(xiàn)在可在線預(yù)約免費就近參觀考察現(xiàn)場,我們可根據(jù)您的需求免費為您定制生產(chǎn)方案,把握發(fā)展機遇,財富不等待!
在線咨詢 · 享受廠家鉅惠